A McLaren é uma equipe de automobilismo que compete no campeonato da Fórmula 1. É uma das equipes de maior sucesso na categoria. O Brasil é o país que mais vezes teve campeões pela a McLaren, com Emerson Fittipaldi em 1974 e Ayrton Senna nos anos de 1988, 1990 e 1991.
Hoje é uma organização que vai muito além da equipe de Fórmula 1. Produziu o esportivo de rua McLaren F1, com motor BMW, até hoje um dos carros de série mais rápidos já feito. Produziu também em sua sede em Woking o esportivo Mercedes-Benz SLR McLaren, em parceria com a Daimler-Chrysler. Construiu um esportivo totalmente independente da Mercedes-Benz: a McLaren MP4-12C, lançada em 2011. O prédio de sua sede, o Mclaren Technology Center, é uma construção de última geração, que foi finalista num prêmio de arquitetura.
Foi criada em 1963 pelo piloto neozelandes Bruce McLaren, que faleceu num acidente em Goodwood, em 1970, aos 33 anos.
A McLaren permaneceu por ter uma boa estrutura de mecânicos, técnicos, pilotos. Teddy Mayer dirigiu a equipe por uma década, após a morte de Bruce. Ron Dennis então assumiu a direção da McLaren, onde esteve por quase 30 anos, retirando-se em 2009.
Entre 1984 e 1993 ocorreram os tempos de ouro McLaren pelos ótimos resultados obtidos. Porém, durante 1994-1997 a equipe não rendeu o esperado, somente voltando a ser competitiva ao seu verdadeiro nível em 1998, vencendo também o campeonato de 1999.
Ron Dennis, ex-chefe de equipe da McLaren.
No período de domínio da Ferrari, de 2000 a 2004, a equipe inglesa foi a que chegou mais perto de superar a rival, com a excelente performance de Kimi Raikkonen, chegando pertíssimo do título mundial em 2003.
O modelo MP4/21 teve alguns problemas em 2006, acabando a temporada em 3º lugar com 110 pontos.
Em 2007, a escudeira se viu envolvida num caso de espionagem industrial envolvendo Mike Coughlan (Projetista chefe da McLaren, afastado) e Nigel Stepney (Ex-chefe dos mecânicos da Ferrari). Devido às evidências, a McLaren foi punida com a perda de todos os pontos conquistados no Mundial de Construtores de 2007, o que resultou na perda do título de construtores e uma multa de $100 milhões de dolares. Os pilotos, porém, não sofreram nenhuma punição.
Em 2008, Lewis Hamilton foi campeão da temporada com o modelo MP4-23, e a equipe ficou em segundo lugar no campeonato de Construtores.
Em 16 de novembro de 2009, a montadora alemã Mercedes-Benz anunciou a venda da sua parte da equipe e a compra da Brawn GP, passando a ter sua própria equipe a partir de 2010: a Mercedes GP. Apesar da venda das ações que detinha da McLaren, a Mercedes vai continuar fornecendo motores para a escuderia por mais seis anos.
Em 16 de maio de 2013 a McLaren confirmou oficialmente a reedição da parceria com a japonesa Honda, marcando o retorno da montadora à formula 1, ausente desde 2009, quando vendeu sua equipe à Ross Brawn, que prosseguiu o projeto sob o nome Brawn GP. A escuderia inglesa passou a usar os motores Honda a partir da temporada 2015 na esperança da retomar o sucesso que a parceria rendeu entre 1988 e 1992, período em que acumularam 44 vitórias, 91 pódios e 53 poles na categoria.
A temporada 2015 porém começou com dificuldades para a equipe, que vem encontrando diversos problemas na implantação dos motores japoneses no novo modelo MP4-30.[5] [6]
Motor BMW da McLaren F1.
Durante os anos a Mclaren apresentou motores diferentes até o presente Honda, produzido pela parceira atual.
Usou motores Ford, Alfa Romeo, e permaneceu por toda a década de 1970 e início de 80 com motores Ford.
Em 1984 muda para motores TAG turbo V6. Em 1988 troca os motores TAG turbo pelo motor Honda Turbo V6. Ano que coincide com a chegada de Ayrton Senna.
Em 1989 usa os motores 3,5 L Honda V10.
Em 1991 passa a adotar os motores 3,5 L Honda V12
Em 1993 usa 3,5 L Ford V8.
Em 1994 usa motores 3,5 L Peugeot V10.
Em 1995 passa a usar motores 3,0 L Mercedes V10. Permanecendo até 2014 com os motores Mercedes-Benz.
Em 2006 os motores sofreram mudanças passando a usar todas as equipas motores 2,4 L V8, que no caso da McLaren foi produzido pela Mercedes-Benz.
Em 2015 reeditou a parceria com a japonesa Honda, com fornecimento de motores 1,6 L V6 Turbo que foram adotados a partir de 2014.
Jenson Button pilotando a McLaren MP4-27 no teste de pré-temporada em Jerez no inicio de 2012.
Jenson Button pilotando a McLaren MP4-26 no GP do Canadá dee 2011.
Lewis Hamilton pilotando a McLaren MP4-23 no GP da Inglaterrae de 2008.
Fernando Alonso pilotando a McLaren MP4-22 no GP da Itália de 2007.
Juan Pablo Montoya pilotando a McLaren MP4-21 no GP do Canadá de 2006.
David Coulthard nos boxes do GP da Itália de 2004 com a McLaren MP4-19.
Kimi Räikkönen pilotando a McLaren MP4-17D da temporada de 2003.
Mika Hakkinen pilotando a McLaren MP4-14 no GP do Canadá de 1999.
Ayrton Senna pilotando a McLaren MP4/6 no GP de Mônaco de 1991.
Alain Prost pilotando a McLaren MP4/4 no GP do Canadá de 1988.
Niki Lauda pilotando a McLaren MP4/2 no GP dos Estados Unidos de 1984.
Emerson Fittipaldi pilotando a McLaren M23 no GP da Inglaterra de 1974.
Peter Gethin pilotando a McLaren M19A no GP da Alemanha de e1971.
Bruce McLaren pilotando a McLaren M7C no GP da Alemanha de 1969.
Denny Hulme pilotando a McLaren M7A no GP dos Estados Unidos 1968.
McLaren M2B utilizada na temporada de 1966 em exposição em Donington Park.
Ano | Nome | Carro | Pneus | Motor | Óleo | Pilotos | Pilotos de testes | Classificação |
2015 | McLaren Honda | MP4-30 | P | Honda | Mobil | Fernando Alonso | Kevin Magnussen | |
2014 | McLaren Mercedes | MP4-29 | P | Mercedes | Mobil | Kevin Magnussen | Gary Paffett | 5º lugar |
2013 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-28 | P | Mercedes | Mobil | Jenson Button | Gary Paffett | 5º lugar |
2012 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-27 | P | Mercedes | Mobil | Jenson Button | Gary Paffett | 3º lugar |
2011 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-26 | P | Mercedes | Mobil | Lewis Hamilton | Gary Paffett | 2º lugar |
2010 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-25 | B | Mercedes | Mobil | Lewis Hamilton | Gary Paffett | 2º lugar |
2009 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-24 | B | Mercedes | Mobil | Lewis Hamilton | Pedro de la Rosa | 3º lugar |
2008 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-23 | B | Mercedes | Mobil | Lewis Hamilton | Pedro de la Rosa | 2º lugar |
2007 | Vodafone McLaren Mercedes | MP4-22 | B | Mercedes | Mobil | Fernando Alonso | Pedro de la Rosa | Excluído |
2006 | Team McLaren Mercedes | MP4-21 | M | Mercedes | Mobil | Kimi Räikkönen | Pedro de la Rosa | 3º lugar |
2005 | West McLaren Mercedes | MP4-20 | M | Mercedes | Mobil | Kimi Räikkönen | Pedro de la Rosa | 2º lugar |
2004 | West McLaren Mercedes | MP4-19 | M | Mercedes | Mobil | David Coulthard | Alexander Wurz | 5º lugar |
2003 | West McLaren Mercedes | MP4-17D | M | Mercedes | Mobil | David Coulthard | Alexander Wurz | 3º lugar |
2002 | West McLaren Mercedes | MP4-17 | M | Mercedes | Mobil | David Coulthard | Alexander Wurz | 3º lugar |
2001 | West McLaren Mercedes | MP4-16 | B | Mercedes | Mobil | Mika Häkkinen | Alexander Wurz | 2º lugar |
2000 | West McLaren Mercedes | MP4/15 | B | Mercedes | Mobil | Mika Häkkinen | Olivier Panis | 2º lugar |
1999 | West McLaren Mercedes | MP4/14 | B | Mercedes | Mobil | Mika Häkkinen | Nick Heidfeld | 2º lugar |
1998 | West McLaren Mercedes | MP4/13 | B | Mercedes | Mobil | David Coulthard | Ricardo Zonta | Campeã |
1997 | West McLaren-Mercedes | MP4/12 | G | Mercedes | Mobil | Mika Häkkinen | 4º lugar | |
1996 | Marlboro McLaren Mercedes | MP4/11 | G | Mercedes | Mobil | Mika Häkkinen | Jan Magnussen | 4º lugar |
1995 | Marlboro McLaren Mercedes | MP4/10 | G | Mercedes | Mobil | Mark Blundell | Jan Magnussen | 4º lugar |
1994 | Marlboro McLaren Peugeot | MP4/9 | G | Peugeot | Shell | Mika Häkkinen | Philippe Alliot | 4º lugar |
1993 | Marlboro McLaren International | MP4/8 | G | Ford | Shell | Michael Andretti | Mika Häkkinen | 2º lugar |
1992 | Honda MarlboroMcLaren | MP4/6B | G | Honda | Shell | Ayrton Senna | Mark Blundell | 2º lugar |
1991 | Honda MarlboroMcLaren | MP4/6 | G | Honda | Shell | Ayrton Senna | Allan McNish | Campeã |
1990 | Honda MarlboroMcLaren | MP4/5B | G | Honda | Shell | Ayrton Senna | Allan McNish | Campeã |
1989 | Honda MarlboroMcLaren | MP4/5 | G | Honda | Shell | Ayrton Senna | Emanuele Pirro | Campeã |
1988 | Honda MarlboroMcLaren | MP4/4 | G | Honda | Shell | Alain Prost | Emanuele Pirro | Campeã |
1987 | Marlboro McLaren International | MP4/3 | G | TAG-Porsche | Shell | Alain Prost | 2º lugar | |
1986 | Marlboro McLaren International | MP4/2C | G | TAG-Porsche | Shell | Alain Prost | 2º lugar | |
1985 | Marlboro McLaren International | MP4/2B | G | TAG-Porsche | Shell | Niki Lauda | Campeã | |
1984 | Marlboro McLaren International | MP4/2 | M | TAG-Porsche | Unipart | Niki Lauda | Campeã | |
1983 | Marlboro McLaren International | MP4/1C | M | Ford | Unipart | Niki Lauda | 5º lugar | |
1982 | Marlboro McLaren International | MP4/1B | M | Ford | Unipart | Niki Lauda | 2º lugar | |
1981 | Marlboro McLaren International | M29C | M | Ford | Unipart | John Watson | 6º lugar | |
1980 | Marlboro Team McLaren | M29B | G | Ford | Castrol | John Watson | 9º lugar | |
1979 | Marlboro Team McLaren | M26 | G | Ford | Castrol | John Watson | 7º lugar | |
1978 | Marlboro Team McLaren | M23 | G | Ford | Texaco | James Hunt | 8º lugar | |
1977 | Marlboro Team McLaren | M23 | G | Ford | Texaco | James Hunt | 3º lugar | |
1976 | Marlboro Team McLaren | M23 | G | Ford | Texaco | James Hunt | 2º lugar | |
1975 | Marlboro Team Texaco | M23 | G | Ford | Texaco | Emerson Fittipaldi | 3º lugar | |
1974 | Marlboro Team Texaco | M23 | G | Ford | Texaco | Emerson Fittipaldi | Campeã | |
1973 | Yardley Team McLaren | M19A | G | Ford | Gulf | Denny Hulme | 3º lugar | |
1972 | Yardley Team McLaren | M19A | G | Ford | Gulf | Denny Hulme | 3º lugar | |
1971 | Bruce McLaren Motor Racing | M7C | G | Ford | Gulf | Denny Hulme | 6º lugar | |
1970 | Bruce McLaren Motor Racing | M7C | G
| Ford | Gulf | Denny Hulme | 4º lugar | |
1969 | Bruce McLaren Motor Racing | M7A | G
| Ford | Shell | Denny Hulme | 4º lugar | |
1968 | Bruce McLaren Motor Racing | M5A | G | Ford | Shell | Denny Hulme | 2º lugar | |
1967 | Bruce McLaren Motor Racing | M4B | G | BRM | Shell | Bruce McLaren | 8º lugar | |
1966 | Bruce McLaren Motor Racing | M2B | F | Ford | Europa | Bruce McLaren | 8º lugar |
? Pontos contados sem os pontos conquistados no GP da Hungria.
? Desclassificada por espionagem.
. |
Negrito = Pole Position.
Itálico = Volta Mais Rápida
Ret = Não completou a prova.
- = Classificado pois completou 90% ou mais da prova.
½ = Foram dados a metade dos pontos. A corrida foi interrompida pelo mau tempo.
Desc = Desclassificado da prova.
Outras mídias sobre McLaren