Criada pelo empresário Vijay Mallya, presidente e acionista majoritário do Grupo UB e que tem operações com cervejarias e companhias aéreas na Índia, que comprou os espólios da antiga Spyker, por 123 milhões de dólares, através do Strongwind, braço de investimento da família Mol, e da Watson Limited, de propriedade de Mallya.
Adrian Sutil pilotando o VJM01 no Grande Prêmio da Malásia de 2008.
O próprio Mallya assumiu o cargo de chefe de equipe, com James Key como diretor técnico e John McQuilliam como projetista. Como pilotos foram escolhidos o alemão Adrian Sutil, que correu a temporada de 2007 pela Spyker, conquistando 1 ponto no campeonato, na prova do Japão, e o experiente italiano Giancarlo Fisichella, que, segundo o dono da equipe, é um piloto que traz a experiência necessária a uma equipe de F-1.[carece de fontes] Já Liuzzi, que ocupava a posição titular da STR, fica no ano de estreia da equipe indiana como piloto reserva e de testes. Com uma expectativa muito ambiciosa, Mallya declara que no ano de estreia do GP da Índia, sua equipe estará concorrendo pelas posições disputadas pelas principais equipes da categorias. Para isso ele destacou um orçamento de 120 milhões já para a temporada de 2008, uma quantia bem maior que os 70 milhões que a Spyker gastou na temporada de 2007.[carece de fontes]
Em 2008 a equipe disputou o campeonato com o mesmo carro utilizado pela Spyker, no ano de 2007, equipado com motor V8 Ferrari.
Adrian Sutil testando o modeloVJM02 em Jerez de la Frontera em 2009.
Para 2009, a Force India anunciou uma parceria com a McLaren, usando motores Mercedes.
A equipe manteve um desempenho abaixo da zona de pontuação durante toda a metade do campeonato, até o Grande Prêmio da Bélgica. Durante os treinos qualificatórios, o piloto veterano Giancarlo Fisichella surpreendeu a todos, marcando a primeira pole position. Na corrida, o piloto italiano foi ultrapassado por Kimi Raikkonen na quinta volta e manteve a segunda posição até o final da prova, conquistando o primeiros pontos da equipe.
O bom desempenho de Fisichella rendeu-lhe um contrato com a Ferrari, para substituir o piloto brasileiro Felipe Massa, que havia se acidentado no Grande Prémio da Hungria. Dessa forma, o também italiano Vitantonio Liuzzi assumiu a posição de novo piloto do da Force Índia.
No Grande Prêmio da Itália, Sutil conquistou um quarto lugar, após ter se classificado em segundo no grid.
Com os resultados na Bélgica e Itália, mesmo sem pontuar novamente na temporada, a equipe conseguiu terminar o campeonato na nona colocação, à frente da italiana Toro Rosso.
Em 2010 a equipe deixou de figurar no fim do grid para assumir uma posição no pelotão intermediário, terminando grande parte das corridas com os carros entre os dez primeiros colocados.
Em Dezembro de 2013, Sergio Pérez foi anunciado como piloto titular da equipe para a temporada 2014.
No Grande Prêmio do Bahrein, terceira etapa da temporada 2014, o mexicano chegou na terceira colocação, conquistando o segundo pódio da história da equipe . Para 2015, a equipe renovou o contrato de Nico Hulkenberg e de Sergio Pérez.
Vitantonio Liuzzi testando o modelo VJM03 em Jerez de la Frontera em 2010.
Paul di Resta testando o modeloVJM04 em Jerez de la Frontera em 2011.
Sergio Pérez pilotando o modeloVJM07 no Grande Prêmio do Bahrein de 2014.
Ano | Nome | Carro | Pneus | Motor | Pilotos | Pilotos de testes | Classificação |
2015 | Sahara Force India F1 Team | VJM08 | P | Mercedes | Nico Hulkenberg | Jolyon Palmer | |
2014 | Sahara Force India F1 Team | VJM07 | P | Mercedes PU106A Hybrid V6 Turbo | Nico Hulkenberg | Daniel Juncadella | 6º lugar |
2013 | Sahara Force India F1 Team | VJM06 | P | Mercedes FO 108F V8 | Paul di Resta | Luiz Razia | 6º lugar |
2012 | Sahara Force India F1 Team | VJM05 | P | Mercedes FO 108Z V8 | Paul di Resta | Jules Bianchi | 7º lugar |
2011 | Force India F1 Team | VJM04 | P | Mercedes FO 108Y V8 | Adrian Sutil | Nico Hulkenberg | 6º lugar |
2010 | Force India F1 Team | VJM03 | B | Mercedes FO 108X V8 | Adrian Sutil | Paul di Resta | 7º lugar |
2009 | Force India F1 Team | VJM02 | B | Mercedes FO 108W V8 | Adrian Sutil | Vitantonio Liuzzi | 9º lugar |
2008 | Force India F1 Team | VJM01 | B | Ferrari 056 V8 | Adrian Sutil | Vitantonio Liuzzi | NC (10º lugar) |
Resultados
[Esconder]Force India | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ano | Chassis | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pontos | Posição | ||||||||||||||||||||
2015 | AUS | MAL | BHR | CHN | SPA | MON | CAN | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JAP | RUS | EUA | MEX | BRA | ARE | ||||||||||||||||||||||||
Nico Hülkenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergio Pérez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | VJM07 | AUS | MAL | BHR | CHN | SPA | MON | CAN | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JAP | RUS | EUA | BRA | ARE | 155 | 6° | ||||||||||||||||||||||
Nico Hülkenberg | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | Ret | 10 | 12 | 9 | 8 | 12 | Ret | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sergio Pérez | 10 | NL | 3 | 9 | 9 | Ret | 11? | 6 | 11 | 10 | Ret | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | Ret | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
2013 | VJM06 | AUS | MAL | CHN | BHR | SPA | MON | CAN | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | KOR | IND | ARE | USA | BRA | 77 | 6° | ||||||||||||||||||||||
Paul di Resta | 8 | Ret | 8 | 4 | 7 | 9 | 7 | 9 | 11 | 18? | Ret | Ret | 20? | Ret | 11 | 9 | 6 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Adrian Sutil | 7 | Ret | Ret | 13 | 13 | 5 | 10 | 7 | 13 | Ret | 9 | 16? | 10 | 20? | 14 | 9 | 10 | Ret | 14 | |||||||||||||||||||||||||
2012 | VJM05 | AUS | MAL | CHN | BHR | SPA | MON | CAN | EUR | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SGP | JAP | COR | IND | ARE | EUA | BRA | 109 | 7º | |||||||||||||||||||||
Paul di Resta | 10 | 7 | 12 | 6 | 14 | 7 | 11 | 7 | Ret | 11 | 12 | 10 | 8 | 4 | 12 | 12 | 12 | 9 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Nico Hülkenberg | Ret | 9 | 15 | 12 | 10 | 8 | 12 | 5 | 12 | 9 | 11 | 4 | 21 | 14 | 7 | 6 | 8 | Ret | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2011 | VJM04 | AUS | MAL | CHN | TUR | SPA | MON | CAN | EUR | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | KOR | IND | ARE | BRA | 69 | 6º | ||||||||||||||||||||||
Adrian Sutil | 9 | 11 | 15 | 13 | 13 | 7 | Ret | 9 | 11 | 6 | 14 | 7 | Ret | 8 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Paul di Resta | 10 | 10 | 11 | Ret | 12 | 12 | 18 | 14 | 15 | 13 | 7 | 11 | 8 | 6 | 12 | 10 | 13 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
2010 | VJM03 | BHR | AUS | MAL | CHN | SPA | MON | TUR | CAN | EUR | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | KOR | BRA | ARE | 68 | 7º | ||||||||||||||||||||||
Adrian Sutil | 12 | Ret | 5 | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | 17 | Ret | 5 | 16 | 9 | Ret | Ret | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Vitantonio Liuzzi | 9 | 7 | Ret | Ret | 15 | 9 | 13 | 9 | 16 | 11 | 16 | 13 | 10 | 12 | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | |||||||||||||||||||||||||
2009 | VJM02 | AUS | MAL | CHN | BHR | SPA | MON | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SGP | JAP | BRA | ARE | 13 | 9º | ||||||||||||||||||||||||
Adrian Sutil | 9 | 17 | 17 | 16 | Ret | 14 | 17 | 17 | 15 | Ret | 10 | 11 | 4 | Ret | 13 | Ret | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
Giancarlo Fisichella | 11 | 18 | 14 | 15 | 14 | 9 | Ret | 10 | 11 | 14 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitantonio Liuzzi | Ret | 14 | 14 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | VJM01 | AUS | MAL | BHR | SPA | TUR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SGP | JPN | CHN | BRA | 0 | NC | |||||||||||||||||||||||
Adrian Sutil | Ret | Ret | 19 | Ret | 16 | Ret | Ret | 19 | Ret | 15 | Ret | Ret | 13 | 19 | Ret | Ret | Ret | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Giancarlo Fisichella | Ret | 12 | 12 | 10 | Ret | Ret | Ret | 18 | Ret | 16 | 15 | 14 | 17 | Ret | 14 | Ret | 17 | 18 |
*Prova interrompida devido a forte chuva.
Force India-Mercedes | |
| |
Nome completo | Sahara Force India F1 Team |
Sede | Silverstone, Inglaterra |
Chefe de equipe | Vijay Mallya |
Diretor técnico | Andrew Green |
Site oficial | www.forceindiaf1.com |
Temporada de Fórmula 1 de 2015 | |
Pilotos | 11. Sergio Perez |
Pilotos de teste | 34. Daniel Juncadella[1] |
Chassis | VJM08 |
Motor | Mercedes |
Pneus | Pirelli |
Histórico na Fórmula 1 | |
Estréia | GP da Austrália de 2008 |
Último GP | GP de Abu Dhabi de 2014 |
Corridas concluídas | 131 |
Campeã de construtores | 0 (6º em 2011, 2013 e2014) |
Campeã de pilotos | 0 (9º em 2011 e 2014) |
Vitórias | 0 |
Pole Position | 1 |
Voltas rápidas | 3 |
Pontos | 491 |
Posição no último campeonato |