História do Brasil e do Mundo
EsPCEx 1996-2012 - Incidência História Geral
Segue abaixo os assuntos que mais caíram nas provas de História Geral da EsPCEx.
| HISTÓRIA GERAL | | |
| 1˚ | Renascimento | Incidência | 16 |
| | Renascimento Comercial e Urbano | | |
| | 1999/2000/2003/2004/2005/2006/2007/2009/2010 | | |
| | Renascimento Cultural | | |
| | 1997/1998/2001/2002/2003/2007/2010 | | |
| 2˚ | Expansão Marítima Européia | Incidência | 14 |
| | Expansão Ultramarina Portuguesa (Pioneirismo Português) | | |
| | 1996/1998/2002/2003/2005/2007/2008/2010 | | |
| | Expansão Marítima Européia | | |
| | 1996/2002/2005/2007/2011/2012 | | |
| 3˚ | Absolutismo | Incidência | 12 |
| | 1996/1998/2002/2003/2004/2004/2005/2006/2006/2007/2009/2012 | | |
| 4˚ | Iluminismo | Incidência | 11 |
| | 1997/1999/2002/2003/2005/2006/2007/2008/2009/2011 | | |
| 5˚ | Guerra Fria | Incidência | 11 |
| | 1997/1997/1998/1998/1999/2000/2001/2011/2011/2012/2012 | | |
| 6˚ | Reforma Protestante | Incidência | 10 |
| | 1996/1998/1999/2001/2004/2006/2006/2008/2010/2012 | | |
| 7˚ | Revolução Industrial | Incidência | 10 |
| | 1996/1997/1998/2000/2000/2001/2002/2003/2005/2009 | | |
| 8˚ | Primeira Guerra Mundial | Incidência | 9 |
| | 1997/1997/1998/1999/2001/2001/2006/2011/2012 | | |
| 9˚ | Feudalismo | Incidência | 8 |
| | 2002/2004/2006/2007/2008/2009/2010/2012 | | |
| 10˚ | Revolução Francesa | Incidência | 8 |
| | 1997/1998/1999/2000/2000/2005/2009/2011 | | |
| 11˚ | Congresso de Viena (1815) | Incidência | 8 |
| | 1996/1996/1998/2000/2002/2003/2006/2008 | | |
| 12˚ | Revoluções Inglesas | Incidência | 8 |
| | 1998/2001/2001/2002/2003/2006/2007/2008 | | |
| 13˚ | Segunda Guerra Mundial | Incidência | 8 |
| | 1996/1997/1999/2001/2006/2006/2011/2012 | | |
| 14˚ | Mercantilismo | Incidência | 5 |
| | 1997/2004/2009/2010/2011 | | |
| 15˚ | Cruzadas | Incidência | 3 |
| | 2000/2001/2005 | | |
| 16˚ | Imperialismo | Incidência | 2 |
| | 1996/2000 | | |
| 17˚ | Liberalismo | Incidência | 2 |
| | 1997/1998 | | |
| 18˚ | Revolução de 1848 | Incidência | 2 |
| | 1997/1998 | | |
| 19˚ | Socialismo | Incidência | 2 |
| | 2001/2005 | | |
| 20˚ | Japão | Incidência | 2 |
| | 2002/2003 | | |
| 21˚ | Unificação Alemã | Incidência | 1 |
| | 2000 | | |
| 22˚ | Guerra da Crimeia | Incidência | 1 |
| | 2001 | | |
| 23˚ | Islamismo | Incidência | 1 |
| | 2003 | | |
| 24˚ | Conflito árabes e israelenses | Incidência | 1 |
| | 2012 | | |
Não quero dizer para estudar somente os assuntos que mais caem, mas para quem não conseguiu estudar o ano inteiro ou deu mais atenção em alguma disciplina que tem maior dificuldade, vale a pena dá uma atenção especial para esses assuntos com maior incidência nas últimas semanas que antecede a prova.
Professor João Pestana
[email protected]
-
Universidade Federal Do Amazonas - Ufam
Processo Seletivo Contínuo - PSC
Nota Máxima e Mínima/ Curso
Relação Candidato/ Vaga
Desempenho Individual
Provas Anteriores _____________________________
2010: 1ª Etapa/2ª Etapa/3ª Etapa/Redação...
-
Espcex 1996-2012 - Incidência História Do Brasil
Segue abaixo os assuntos que mais caíram nas provas de História do Brasil da EsPCEx. HISTÓRIA DO BRASIL Brasil Colônia Incidências 19 Revoltas Emancipacionistas * 2003/2008/2008/2009/2012 Revoltas Coloniais 2006/2009/2009/2010 Governo...
-
Questão Da Espcex 2012 Com Gabarito Comentado.
Fala rapaziada! Reforma Protestante é o 8 no ranking dos assuntos com maior incidência de História Geral da EsPCEx. Caiu em 1996, 1998, 1999, 2001, 2004, 2006 (duas questões), 2008, 2010 e agora 2012. Então vamos que vamos... (EsPCEx-2012) -...
-
Cidade De Assunção - Capital Do Paraguai
Assunção: capital do Paraguai DADOS E INFORMAÇÕES IMPORTANTES: Bandeira da cidade de Assunção País que Pertence: Paraguai Nome Oficial: Nossa Senhora Santa Maria da Assunção Data de Fundação: 15 de agosto de 1537 Gentílico:...
-
Poema Em Homenagem Ao MaciÇo De BaturitÉ/cearÁ
POEMA COMUNHÃO DA SERRA, De José Quintino da Cunha (1875-1943) Ontem, à noite, eu vi a minha...
História do Brasil e do Mundo